Изготовление и печать фирменных бланков
При изготовлении фирменного бланка используется логотип, корпоративные цвета, слоган компании и другое.
Возможна нумерация и персонализация фирменных бланков.
Сроки изготовления фирменных и бланков зависят от сложности макета и тиража изделия. Обычно это от 3 до 10 дней.
Для печати фирменных бланков организации используется бумага плотностью от 80 гм2 до 120 гм2, то есть того диапазона, который поддерживает большинство офисных принтеров.
Грамотно созданный фирменный бланк организации выполняет три функции:
- носитель деловой информации
- рекламный носитель
- элемент имиджа компании
"Бланки"
А4 (210х297 мм) / Тираж | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 | |
печать 1+0 | 2 слоя | 9,14 | 6,48 | 4,69 | 3,85 | 3,64 | 3,28 | 3,09 | 3,08 |
печать 1+0 | 3 слоя | 10,6 | 7,8 | 6,02 | 5,3 | 4,94 | 4,57 | 4,42 | 4,4 |
печать 1+0 | 4 слоя | 12,1 | 9,11 | 7,35 | 6,63 | 6,25 | 5,8 | 5,75 | 5,73 |
печать 2+0 | 2 слоя | 12,7 | 8,63 | 5,77 | 4,44 | 4,06 | 3,65 | 3,39 | 3,36 |
печать 2+0 | 3 слоя | 14,6 | 10,2 | 7,27 | 5,98 | 5,51 | 5,12 | 4,87 | 4,83 |
печать 2+0 | 4 слоя | 16,4 | 11,7 | 8,76 | 7,39 | 7,14 | 6,43 | 6,35 | 6,3 |
А5 (210*148 мм) / Тираж | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 | |
печать 1+0 | 2 слоя | 8,27 | 5,6 | 3,81 | 2,85 | 2,52 | 2,21 | 2,07 | 1,98 |
печать 1+0 | 3 слоя | 9,18 | 6,37 | 4,47 | 3,51 | 3,2 | 2,89 | 2,72 | 2,64 |
печать 1+0 | 4 слоя | 10,1 | 7,14 | 5,13 | 4,18 | 3,93 | 3,55 | 3,33 | 3,31 |
печать 2+0 | 2 слоя | 11,9 | 7,75 | 4,89 | 3,39 | 2,9 | 2,47 | 2,26 | 2,13 |
печать 2+0 | 3 слоя | 13,1 | 8,74 | 5,66 | 4,14 | 3,65 | 3,17 | 2,99 | 2,87 |
печать 2+0 | 4 слоя | 14,4 | 9,73 | 6,43 | 4,88 | 4,42 | 3,96 | 3,65 | 3,61 |
А6 (105*148 мм) / Тираж | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 | |
печать 1+0 | 2 слоя | 7,83 | 5,16 | 3,38 | 2,41 | 2,04 | 1,67 | 1,53 | 1,47 |
печать 1+0 | 3 слоя | 8,47 | 5,66 | 3,76 | 2,74 | 2,36 | 2 | 1,88 | 1,79 |
печать 1+0 | 4 слоя | 9,12 | 6,16 | 4,14 | 3,07 | 2,7 | 2,36 | 2,2 | 2,1 |
печать 2+0 | 2 слоя | 11,4 | 7,32 | 4,45 | 2,95 | 2,4 | 1,89 | 1,66 | 1,56 |
печать 2+0 | 3 слоя | 12,43 | 8,04 | 4,95 | 3,33 | 2,76 | 2,26 | 2,02 | 1,93 |
печать 2+0 | 4 слоя | 13,4 | 8,75 | 5,44 | 3,72 | 3,16 | 2,66 | 2,41 | 2,26 |
1/3 от А4 (100*210 мм) / Тираж | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 | |
печать 1+0 | 2 слоя | 7,97 | 5,31 | 3,52 | 2,56 | 2,19 | 1,84 | 1,72 | 1,64 |
печать 1+0 | 3 слоя | 8,7 | 5,9 | 4 | 2,98 | 2,63 | 2,3 | 2,16 | 2,05 |
печать 1+0 | 4 слоя | 9,43 | 6,49 | 4,48 | 3,44 | 3,07 | 2,77 | 2,59 | 2,5 |
печать 2+0 | 2 слоя | 11,6 | 7,46 | 4,6 | 3,1 | 2,55 | 2,07 | 1,85 | 1,77 |
печать 2+0 | 3 слоя | 12,7 | 8,27 | 5,19 | 3,57 | 3,05 | 2,58 | 2,35 | 2,21 |
печать 2+0 | 4 слоя | 13,8 | 9,08 | 5,77 | 4,11 | 3,54 | 3,07 | 2,86 | 2,7 |
- Нумерация 2-слойных бланков = 0,50 руб./бланк
- Нумерация 3-слойных бланков = 0,75 руб./бланк
- Проклейка в блоки (по 50 или 100 бланков) = 20 руб./блок
Для изготовления самокопирующихся бланков используется бумага плотностью 53-60 гр/м (в зависимости от слоя).
Возможные цвета самокопирующейся бумаги: белый, голубой, зеленый, розовый, желтый. Цвет бумаги на стоимость бланка не влияет, для удобства использования бланков рекомендуем выбирать разные цвета для каждого из слоев.